您当前所在位置: 首页>政府信息公开>法定主动公开内容>统计信息

那曲市民政局2022年6月份基础数据

来源:那曲市民政局 访问量: 发布日期:2022-07-28
那曲市2022年6月份农村低保救助对象审批统计表
县(区) 5月份 6月份 变动 6月份金额(元)
户数(户) 人数(人) 户数(户) 人数(人) 户数(户) 人数(人)
色尼区 1687 7014 1679 7005 8 9 1307720.88
聂荣县 494 1772 478 1634 -16 -138 692551
安多县 535 1693 533 1668 2 25 302841.18
嘉黎县 521 1805 522 1807 1 2 350910.75
索县 454 1915 454 1915 0 0 256392.2733
巴青县 691 2879 682 2830 -9 -49 550418.15
比如县 858 1235 858 1234 0 -1 423711.78
班戈县 559 2097 559 2096 0 -1 976480.00
申扎县 135 454 135 454 0 0 68541.32
双湖县 326 608 331 628 5 20 207500
尼玛县 864 3541 860 3512 -4 -29 505400
总计 7124 25013 7091 24783 -33 -230 5642467.333
那曲市2022年6月份城市低保救助对象审批统计表
县(区) 5月份 6月份 变动 6月份金额(元)
户数(户) 人数(人) 户数(户) 人数(人) 户数(户) 人数(人)
色尼区 1235 3321 1243 3331 8 10 1934047.91
聂荣县 168 478 159 469 -9 -9 231204
安多县 354 1078 354 1070 0 8 639474.45
嘉黎县 53 222 53 222 0 0 109576
索县 56 133 56 133 0 0 69317.52
巴青县 61 142 62 141 1 -1 88185.58
比如县 127 275 124 265 -3 -10 163009.21
班戈县 278 778 278 776 0 -2 447692
申扎县 78 204 78 204 0 0 100661.44
双湖县 72 215 73 216 1 1 132200
尼玛县 105 213 105 213 0 0 123800
总计 2587 7059 2585 7040 -2 -19 4039168.11


附件:

关联稿件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页